Por tratarse de publicaciones especiales no son aplicables los descuentos por socios.
| DOCUMENTO | Precio unico |
| Eurepgap | $17.00 - c/u |
| TL 9000 | USD100.00 - c/u |
| TL 9000 (en Español) | USD100.00 - c/u |
| SA 8000 (ingles o castellano) | $22.00 |
| Atención al cliente - Nivel 2 | $55.00 |
| Guia IATF ISO 16949:2002 (Español) | $55.00 |
| Lista de chequeo IATF de la ISO 16949:2002 (Español) | $55.00 |
| International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) | $226.00 |
| Hojas de caracteristicas AISI y otras (extranjeras) . Cada material: | $10.00 |
| ILAC G13 (2000) | $22.00 |
| ISO 9001 para la pequeña empresa | $100.00 |
| Directivas de la Comunidad Europea (EEC) | $22.00 |
| Cantidad | Descuento |
| 1 a 10 | - |
| 11 a 30 | 5% |
| 31 a 50 | 10% |
| 51 a 200 | 20 % |
| 201 a 400 | 22 % |
| 401 a 600 | 24 % |
| 601a 800 | 26% |
| 801 a 1000 | 28% |
| Más de 1000 | 30 % |
Lista de precios actualizada al 15/01/2008